Aktuelle Zahlen zum Mobilfunkmarkt in Westeuropa
Das Marktforschungsunternehmen IDC hat seine aktuellen Zahlen veröffentlicht und daraus geht hervor, dass Android genau wie in den USA auch in Westeuropa mittlerweile an der Spitze der Smartphonesysteme steht.
Innerhalb eines Jahres konnten die Verkäufe von 470.000 auf 7,9 Millionen Android-Geräte gesteigert werden, was ein Wachstum von satten 1580 Prozent bedeutet. Apple verkaufte 5,2 Millionen iPhones, und Nokia brachte 7 Millionen Smartphones über die Ladentheke.
Marktanteile 4. Quartal 2010 Smartphones und Feature Phones (Einheiten in Millionen)
| Vendor | 4Q10 Unit Shipments | 4Q10 Market Share | 4Q09 Unit Shipments | 4Q09 Market Share | 4Q10/4Q09 Change |
| 1. Nokia | 19.6 | 33% | 22.0 | 39% | -11% |
| 2. Samsung | 15.6 | 27% | 15.9 | 28% | -2% |
| 3. Apple | 5.2 | 9% | 3.1 | 6% | 66% |
| 4. Sony Ericsson | 4.2 | 7% | 5.0 | 9% | -15% |
| 5. Research in Motion | 3.8 | 7% | 2.3 | 4% | 67% |
| Others | 10.3 | 17% | 8.6 | 14% | 19% |
| Total | 58.7 | 100% | 56.9 | 100% | 3% |
Marktanteile 4. Quartal 2010 nur Smartphones (Einheiten in Millionen)
| Vendor | 4Q10 Unit Shipments | 4Q10 Market Share | 4Q09 Unit Shipments | 4Q09 Market Share | 4Q10/4Q09 Change |
| 1. Nokia | 7.0 | 27% | 5.9 | 46% | 19% |
| 2. Apple | 5.2 | 20% | 3.1 | 24% | 66% |
| 3. Research in Motion | 3.8 | 15% | 2.3 | 18% | 67% |
| 4. HTC | 3.2 | 13% | 0.8 | 6% | 284% |
| 5. Sony Ericsson | 2.2 | 9% | 0.1 | 1% | 3,121% |
| Others | 4.2 | 16% | 0.6 | 5% | 561% |
| Total | 25.6 | 100% | 12.8 | 100% | 99% |
Man erwartet für die nächsten Jahre ein weiteres sehr starkes Wachstum von Android, wer unterm Strich davon profitieren wird, muss sich noch zeigen, Nokia wird es wohl eher nicht sein.









Sony PlayStation Vita ab heute im Handel verfügbar
LG kündigt die Android-Smartphones L7, L5 und L3 an
Sony Xperia S: Mehr Videos vom schicken Android-Smartphone
Kaufen ab 

Kaufen ab 
Kaufen ab
Interessate Daten, danke René.
Mal sehen ob Nokia 2012 mit WP8 die verlorenen prozente wieder zurück gewinnen kann, ich bin da echt gespannt.