<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bitte aufwachen! Handy-Hersteller reden Akku-Leistungen weiterhin schön</title>
	<atom:link href="http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/</link>
	<description>mobiFlip.de » News &#38; Testberichte aus der mobilen Welt. Hier findest du täglich handverlesene Infos zu Apps, Hardware &#38; Zubehör</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Ren&#233; Hesse</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3210</link>
		<dc:creator>Ren&#233; Hesse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3210</guid>
		<description>Mhh, das generelle Problem bei dieser Denkweise ist, man kann eine mAh nicht verallgemeinern. Darum schrieb ich mehr Transparenz. Ein Samsung mit Android braucht unterschiedlich viel Energie wie ein Nokia mit Symbian f&#252;r gewisse Aufgaben. 
 
Wie will ich dem Verbraucher denn beibringen, was die mAh bedeuten um Ihm danach wieder erkl&#228;ren zu m&#252;ssen, ja das Samsung schaft mit 1300mAh 3,5 Stunden und das Nokia schafft 5 Stunden. 
 
Es ist eben von Ger&#228;t zu Ger&#228;t unterschiedlich, darum mehr Transparenz  und Tests unter Real-Bedingungen!? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhh, das generelle Problem bei dieser Denkweise ist, man kann eine mAh nicht verallgemeinern. Darum schrieb ich mehr Transparenz. Ein Samsung mit Android braucht unterschiedlich viel Energie wie ein Nokia mit Symbian f&uuml;r gewisse Aufgaben. </p>
<p>Wie will ich dem Verbraucher denn beibringen, was die mAh bedeuten um Ihm danach wieder erkl&auml;ren zu m&uuml;ssen, ja das Samsung schaft mit 1300mAh 3,5 Stunden und das Nokia schafft 5 Stunden. </p>
<p>Es ist eben von Ger&auml;t zu Ger&auml;t unterschiedlich, darum mehr Transparenz  und Tests unter Real-Bedingungen!? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3209</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3209</guid>
		<description>Aber ich finde eben dieses Gesp&#252;r k&#246;nnte man auch dem normalen User beibringen. Die Angabe von anderen Details ist nat&#252;rlich okay, doch da ist zu viel Spielraum drin finde ich und das w&#228;re irgendwann auch zu viel Info! 
 
Die mAh Angabe ist nur eine Zahl, das w&#228;re wie bei den N&#228;hrwertangaben, wen es interessiert, der bekommt seine entsprechenden Informationen, man muss sich nat&#252;rlich auch ein bisschen informieren. Doch das geh&#246;rt dazu finde ich, wenn die mAh-Zahl neben den Megapixel steht, dann informieren sich die Leute auch dar&#252;ber ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber ich finde eben dieses Gesp&uuml;r k&ouml;nnte man auch dem normalen User beibringen. Die Angabe von anderen Details ist nat&uuml;rlich okay, doch da ist zu viel Spielraum drin finde ich und das w&auml;re irgendwann auch zu viel Info! </p>
<p>Die mAh Angabe ist nur eine Zahl, das w&auml;re wie bei den N&auml;hrwertangaben, wen es interessiert, der bekommt seine entsprechenden Informationen, man muss sich nat&uuml;rlich auch ein bisschen informieren. Doch das geh&ouml;rt dazu finde ich, wenn die mAh-Zahl neben den Megapixel steht, dann informieren sich die Leute auch dar&uuml;ber <img src='http://www.mobiflip.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ren&#233; Hesse</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3208</link>
		<dc:creator>Ren&#233; Hesse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3208</guid>
		<description>Der Durchschnitts-User wird nichts mit mAh anfangen k&#246;nnen, weil er es auch nie wollen wird. Es ist Ihm einfach zu umst&#228;ndlich. Ich habe auch schon ein gewissen Gesp&#252;r daf&#252;r entwickelt aber f&#228;nde es trotzdem besser, wenn auch andere Funktionen des Handy mit angegeben w&#252;rden. 
 
Alleine eine dauerhafte 3G-Verbindung oder wie vereinzelt schon zu sehen, die Musik-Wiedergabe. Der &quot;Nicht-Smartphone-Fachmann&quot; kann mit ehrlichen Zeitangaben sicher mehr anfangen als mit mAh. 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Durchschnitts-User wird nichts mit mAh anfangen k&ouml;nnen, weil er es auch nie wollen wird. Es ist Ihm einfach zu umst&auml;ndlich. Ich habe auch schon ein gewissen Gesp&uuml;r daf&uuml;r entwickelt aber f&auml;nde es trotzdem besser, wenn auch andere Funktionen des Handy mit angegeben w&uuml;rden. </p>
<p>Alleine eine dauerhafte 3G-Verbindung oder wie vereinzelt schon zu sehen, die Musik-Wiedergabe. Der &quot;Nicht-Smartphone-Fachmann&quot; kann mit ehrlichen Zeitangaben sicher mehr anfangen als mit mAh. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Bitte aufwachen! Handy-Hersteller reden Akku-Leistungen weiterhin schön » Handy, Stunden, Akkus, Internet, Thema, Akku » mobiFlip.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3207</link>
		<dc:creator>Tweets die Bitte aufwachen! Handy-Hersteller reden Akku-Leistungen weiterhin schön » Handy, Stunden, Akkus, Internet, Thema, Akku » mobiFlip.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3207</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von René Hesse, SmartDroid erwähnt. SmartDroid sagte: http://www.mobiflip.de/2009/11/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von René Hesse, SmartDroid erwähnt. SmartDroid sagte: <a href="http://www.mobiflip.de/2009/11/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/"  rel="nofollow">http://www.mobiflip.de/2009/11/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3206</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3206</guid>
		<description>Diese Transparenz w&#252;rde ich mir auch w&#252;nschen, aber die Gespr&#228;chs- und Standbyzeiten reichen dann auch aus finde ich!. Es w&#228;re einfach wichtig, dass die Leute ein Gesp&#252;hr f&#252;r die mAh-Zahl bekommen und keine gesch&#246;nten Zahlen der Hersteller hinnehmen! Bei manchen Smartphones (Apple) muss man sich im Netz nach diesen Informationen erkundigen und bei anderen Herstellern (Nokia) ist das toll und transparent auf der Homepage zu sehen. 
 
Ich lese t&#228;glich auch sehr viele News und schaue nach Prozessor und dem ganzen anderen Kram auch immer gleich nach der mAh-Zahl, mit dieser kann man die Lebensdauer am besten absch&#228;tzen. Leider wird diese nicht immer angegeben und kommt manchmal erst nach Marktstart raus, hier sollte die Transparenz greifen. 
 
Das N97 h&#228;lt bei aktiver Nutzung &#252;brigens dank 1500 mAh knapp 2 Tage durch B) Aber Symbian ist auch ein sehr sparsames OS, Android oder das iPhone schlucken da definitiv mehr habe ich festgestellt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Transparenz w&uuml;rde ich mir auch w&uuml;nschen, aber die Gespr&auml;chs- und Standbyzeiten reichen dann auch aus finde ich!. Es w&auml;re einfach wichtig, dass die Leute ein Gesp&uuml;hr f&uuml;r die mAh-Zahl bekommen und keine gesch&ouml;nten Zahlen der Hersteller hinnehmen! Bei manchen Smartphones (Apple) muss man sich im Netz nach diesen Informationen erkundigen und bei anderen Herstellern (Nokia) ist das toll und transparent auf der Homepage zu sehen. </p>
<p>Ich lese t&auml;glich auch sehr viele News und schaue nach Prozessor und dem ganzen anderen Kram auch immer gleich nach der mAh-Zahl, mit dieser kann man die Lebensdauer am besten absch&auml;tzen. Leider wird diese nicht immer angegeben und kommt manchmal erst nach Marktstart raus, hier sollte die Transparenz greifen. </p>
<p>Das N97 h&auml;lt bei aktiver Nutzung &uuml;brigens dank 1500 mAh knapp 2 Tage durch B) Aber Symbian ist auch ein sehr sparsames OS, Android oder das iPhone schlucken da definitiv mehr habe ich festgestellt. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3205</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3205</guid>
		<description>Sehe ich genau so. Die Telefonfunktionen werden immer mehr, nur die Akkus bleiben gleich. Ein sehr hoher Nervfaktor, den die Hersteller schnell abstellen sollten. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich genau so. Die Telefonfunktionen werden immer mehr, nur die Akkus bleiben gleich. Ein sehr hoher Nervfaktor, den die Hersteller schnell abstellen sollten. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://www.mobiflip.de/bitte-aufwachen-handy-hersteller-reden-akku-leistungen-weiterhin-schoen/comment-page-1/#comment-3204</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiflip.de/?p=6667#comment-3204</guid>
		<description>Mich nervt die ganze Akkusache auch. Die Firmen packen immer mehr neue Funktionen in die Ger&#228;te (was ja sehr gut ist), aber vernachl&#228;ssigen dabei die Stromversorgung. Ich selber habe ein Nokia 5800 und muss dieses bei normaler Nutzung sp&#228;testens nach zwei Tagen laden. Das ist eigentlich noch eine recht gute Laufzeit f&#252;r ein Smartphone. Doch allgemein betrachtet viel zu wenig. Meiner Meinung nach sollte ein Akku um die sieben Tage halten. Das w&#228;re ein guter Standard. Bei normaler Nutzung, versteht sich. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich nervt die ganze Akkusache auch. Die Firmen packen immer mehr neue Funktionen in die Ger&auml;te (was ja sehr gut ist), aber vernachl&auml;ssigen dabei die Stromversorgung. Ich selber habe ein Nokia 5800 und muss dieses bei normaler Nutzung sp&auml;testens nach zwei Tagen laden. Das ist eigentlich noch eine recht gute Laufzeit f&uuml;r ein Smartphone. Doch allgemein betrachtet viel zu wenig. Meiner Meinung nach sollte ein Akku um die sieben Tage halten. Das w&auml;re ein guter Standard. Bei normaler Nutzung, versteht sich. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 15/29 queries in 0.171 seconds using disk: basic

Served from: www.mobiflip.de @ 2012-05-22 10:51:08 -->
