E-Tankstellen: Verbreitung in Deutschland und Europa

Mobilität

E-Tankstellen sind in Deutschland weiterhin Mangelware. Das wird vor allem, deutlich, wenn man sich den EU-Vergleich anschaut. Dennoch schaut es in vielen Ländern noch deutlich schlechter mit der Verbreitung aus.

Norwegen und die Niederlande führen die Liste der EU-Staaten mit der höchsten Dichte an öffentlichen Ladestationen für Elektroautos an. Wie folgende Infografik auszugsweise zeigt, verfügen sie über jeweils mehr als 180 Stationen pro 100.000 Einwohner. In Norwegen entspricht das etwa 9.600 Stationen und in den Niederlanden 30.500 Stationen insgesamt.

Laut Daten des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) steht Deutschland mit etwa 25 Stationen pro 100.000 Einwohner (etwa 20.300 absolut) weiter unten im Ranking. Insgesamt gibt es in der Europäischen Union mit Stand Juli 2017 mehr als 104.000 öffentliche Ladestationen.

Elektroauto-Ladestationen pro 100.000 Einwohner

(in Klammer Gesamtzahl der Stromtankstellen, Stand Juli 2017)

  1. Norwegen: 185 (9.633 E-Ladestationen)
  2. Niederlande: 180 (30.493 E-Ladestationen)
  3. Schweiz: 46 (3.869 E-Ladestationen)
  4. Dänemark: 45 (2.546 E-Ladestationen)
  5. Schweden: 38 (3.719 E-Ladestationen)
  6. Luxemburg: 37 (212 E-Ladestationen)
  7. Österreich: 35 (3.008 E-Ladestationen)
  8. Estland: 29 (384 E-Ladestationen)
  9. Deutschland: 25 (20.295 E-Ladestationen)
  10. Frankreich: 24 (16.129 E-Ladestationen)
  11. Slowenien: 23 (483 E-Ladestationen)
  12. Malta: 22 (97 E-Ladestationen)
  13. Großbritannien: 21 (13.524 E-Ladestationen)
  14. Irland: 21 (1.001 E-Ladestationen)
  15. EU-28: 20 (104.593 E-Ladestationen)
  16. Finnland: 17 (929 E-Ladestationen)
  17. Belgien: 15 (1.651 E-Ladestationen)
  18. Island: 15 (51 E-Ladestationen)
  19. Portugal: 12 (1.284 E-Ladestationen)
  20. Spanien: 10 (4.547 E-Ladestationen)
  21. Slowakei: 8 (442 E-Ladestationen)
  22. Kroatien: 6 (234 E-Ladestationen)
  23. Tschechien: 5 (546 E-Ladestationen)
  24. Italien: 4 (2.228 E-Ladestationen)
  25. Lettland: 4 (72 E-Ladestationen)
  26. Zypern: 4 (36 E-Ladestationen)
  27. Ungarn: 2 (213 E-Ladestationen)
  28. Polen: 1 (329 E-Ladestationen)
  29. Rumänien: 1 (110 E-Ladestationen)
  30. Litauen: 1 (26 E-Ladestationen)
  31. Griechenland: 0,3 (33 E-Ladestationen)
  32. Bulgarien: 0,3 (22 E-Ladestationen)
  33. Türkei: 0,1 (76 E-Ladestationen)
VW e-Golf 2017 Test17. September 2017 JETZT LESEN →

Fehler meldenKommentare

  1. Das DISQUS-Kommentarsystem verarbeitet personenbezogene Daten. Das System wird aus diesem Grund erst nach ausdrücklicher Einwilligung über nachfolgende Schaltfläche geladen. Es gilt die Datenschutzerklärung.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...